Lista 44.6.10 L06
Lista 44.6.10 L06
101.
1 5 15 23 31 43
2 9 10 13 32 34
3 8 20 25 35 39
4 21 28 37 41 44
6 11 12 14 25 42
6 18 20 33 38 40
7 8 12 26 36 38
7 14 17 18 31 39
11 17 19 33 35 36
16 22 24 27 29 30
102.
1 4 17 26 31 34
2 7 21 22 36 41
3 6 23 28 33 39
3 19 27 32 35 44
4 5 6 10 13 44
5 11 14 30 33 35
8 9 12 20 42 43
10 11 16 27 28 29
13 14 18 19 23 29
15 24 25 37 38 40
103.
1 7 10 27 35 43
2 13 18 21 28 38
3 4 20 22 25 26
4 8 9 19 37 42
5 15 16 24 29 36
6 12 17 30 33 44
9 14 23 25 31 41
11 26 32 37 40 41
19 22 23 24 39 40
20 31 32 34 39 42
104.
1 2 13 18 26 34
1 8 11 20 21 38
3 4 16 31 32 36
5 15 17 23 35 44
6 14 25 33 37 42
7 8 9 26 28 43
9 10 20 34 39 41
10 13 16 21 28 30
12 19 22 27 29 40
18 24 30 38 39 43
105.
1 6 13 15 35 44
2 20 26 29 37 42
3 4 10 25 27 35
3 5 30 33 43 44
4 7 15 16 30 40
5 6 10 19 34 40
8 9 12 32 36 39
11 14 18 21 23 28
13 16 19 21 25 43
17 22 24 31 38 41
106.
1 6 7 12 13 35
2 10 19 23 25 28
3 15 25 31 33 41
3 29 30 36 38 40
4 8 11 18 26 37
5 9 15 19 22 34
5 10 16 21 27 41
9 17 23 24 27 31
14 20 32 39 42 44
17 21 22 28 33 43
107.
1 4 25 28 33 34
1 13 31 38 43 44
2 4 6 10 30 44
3 8 12 21 24 39
5 16 26 35 36 42
6 9 18 28 31 40
7 11 20 29 37 40
9 13 17 27 30 34
10 14 18 25 27 43
15 19 22 23 32 41
108.
1 8 11 12 26 27
2 6 23 34 35 38
3 10 24 29 36 44
4 7 19 32 33 43
5 9 11 18 22 42
8 16 17 22 40 44
9 13 17 21 25 27
12 14 16 18 21 41
15 25 26 40 41 42
20 28 30 31 37 39
109.
1 3 8 15 34 37
1 26 28 29 31 41
2 9 23 24 30 36
3 6 14 16 27 28
4 21 25 26 40 42
5 6 11 15 31 35
7 19 20 33 38 39
8 10 11 27 32 41
10 16 29 34 35 43
12 13 17 18 22 44
110.
1 2 3 20 28 38
4 5 9 16 21 43
4 7 15 19 29 33
5 14 17 27 36 37
6 10 12 13 26 40
7 18 21 39 42 44
8 11 16 19 35 39
9 18 29 30 31 35
11 15 25 31 43 44
22 23 24 32 34 41
111.
1 2 4 11 20 39
1 13 23 29 38 41
2 6 19 23 32 37
3 7 25 33 42 44
4 8 18 19 31 41
5 8 13 16 20 32
6 11 16 18 27 29
9 10 26 28 34 35
12 14 15 21 36 43
17 22 24 30 31 40
112.
1 6 11 15 24 38
1 21 23 25 29 35
2 7 13 26 33 41
3 5 6 19 21 40
3 11 17 33 35 42
4 14 18 20 30 39
8 10 12 16 43 44
9 29 34 38 40 42
17 19 23 24 34 36
22 27 28 31 32 37
113.
1 5 10 12 25 32
1 11 18 30 37 44
2 20 21 25 29 30
3 4 13 22 31 41
5 11 20 23 39 43
6 7 8 24 28 38
9 17 23 29 32 37
10 14 19 26 35 42
12 17 18 21 40 43
15 16 27 33 34 36
114.
1 2 3 9 32 37
4 13 16 22 36 41
5 7 17 20 23 38
5 14 15 19 24 34
6 8 28 31 35 43
6 12 14 25 38 40
7 15 25 26 39 44
10 11 21 29 33 42
12 18 23 24 30 39
20 26 27 30 34 40
115.
1 3 24 27 34 38
2 8 10 19 31 40
2 9 13 16 26 39
4 22 29 37 42 43
5 7 13 20 23 41
5 9 12 25 30 35
6 18 28 33 36 44
7 14 15 16 21 30
11 17 20 21 25 26
12 14 17 23 32 39
116.
1 14 15 20 33 39
2 9 16 22 23 29
3 12 18 24 32 44
4 7 10 26 35 37
4 8 21 27 40 41
5 34 35 38 41 43
6 8 17 31 37 43
6 11 19 26 38 40
10 11 27 30 31 34
13 21 25 28 36 42
117.
1 9 11 20 33 35
2 3 7 28 29 42
4 14 19 32 40 41
5 21 24 31 40 43
6 13 18 36 38 39
8 12 14 15 23 24
8 19 25 27 31 44
10 16 17 22 30 34
12 25 26 37 41 43
15 21 26 32 36 44
118.
1 5 26 37 41 44
2 4 13 23 35 42
2 15 18 22 29 40
3 9 20 29 31 34
3 10 15 17 25 36
6 11 16 21 27 28
7 8 18 25 31 39
7 9 10 14 33 40
12 19 24 30 32 38
14 22 34 36 39 43
119.
1 3 19 22 32 33
1 11 14 26 36 44
2 12 23 28 29 30
3 10 13 15 18 44
4 9 21 31 37 38
5 13 19 25 26 43
5 14 15 17 20 32
6 10 11 17 22 43
7 16 20 34 39 41
8 24 27 35 40 42
120.
1 10 14 29 39 42
2 3 13 24 28 34
4 7 11 35 40 44
4 19 21 22 36 38
5 6 22 25 41 44
5 11 16 33 38 43
6 8 27 35 36 43
7 18 19 27 33 41
9 12 15 17 23 32
18 20 26 30 31 37
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 914 96.61734 32 3.38266
2 If 3 : 13,244 13,244 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 13,244 3,480 26.27605 9,764 73.72395
3 If 4 : 135,751 93,885 69.15971 41,866 30.84029
3 If 5 : 1,086,008 1,023,663 94.25925 62,345 5.74075
3 If 6 : 7,059,052 7,032,978 99.63063 26,074 0.36937
3 If 7 : 38,320,568 38,318,124 99.99362 2,444 0.00638
4 If 4 : 135,751 2,971 2.18857 132,780 97.81143
4 If 5 : 1,086,008 109,768 10.10748 976,240 89.89252
4 If 6 : 7,059,052 1,872,691 26.52893 5,186,361 73.47107
4 If 7 : 38,320,568 17,575,495 50.11439 20,745,073 54.13561
5 If 5 : 1,086,008 1,200 0.11050 1,084,808 99.88950
5 If 6 : 7,059,052 45,685 0.64718 7,013,367 99.35282
5 If 7 : 38,320,568 842,913 2.19964 37,477,655 97.80036
6 If 7 : 38,320,568 7,600 0.01983 38,312,968 99.98017
Comentarii
Trimiteți un comentariu