Lista 44.6.10 L04
Lista 44.6.10 L04
61.
1 16 18 19 27 41
2 4 8 11 22 35
2 5 15 24 37 38
3 4 15 33 36 42
3 25 26 28 35 38
6 13 21 39 40 44
7 9 14 17 20 23
10 28 29 30 32 43
11 12 24 26 31 36
12 22 25 34 37 42
62.
1 3 7 9 15 38
1 12 26 30 31 43
2 4 7 10 13 43
3 5 10 11 19 31
4 5 15 26 37 40
6 20 27 29 33 34
8 12 17 24 35 42
13 14 19 30 37 38
16 21 22 28 32 39
18 23 25 36 41 44
63.
1 2 16 21 31 43
1 15 17 27 34 39
2 10 11 12 38 39
3 4 6 28 36 42
5 9 18 19 24 40
6 12 26 27 31 33
7 8 22 23 25 44
10 14 17 21 26 37
11 16 33 34 35 37
13 20 29 30 32 41
64.
1 5 15 20 26 28
1 12 14 21 31 32
2 9 17 25 34 42
3 8 20 29 37 41
4 10 19 33 36 39
5 13 18 23 31 40
6 18 28 30 32 43
7 11 16 35 38 44
14 22 23 26 27 30
15 21 22 24 40 43
65.
1 10 11 26 30 33
2 3 4 6 32 42
5 8 9 12 17 39
5 18 21 25 27 34
7 16 19 29 38 44
8 14 25 28 36 43
9 14 23 24 27 40
12 21 32 36 37 40
13 15 20 22 31 35
17 18 23 28 37 41
66.
1 4 7 24 34 38
2 5 16 17 20 26
3 15 28 31 41 43
6 12 14 22 32 36
6 13 19 21 33 35
8 10 11 23 30 37
9 12 13 25 29 39
9 14 21 34 40 44
18 25 27 35 36 44
22 27 33 39 40 42
67.
1 4 10 12 18 40
1 15 16 19 30 33
2 5 23 32 34 36
3 6 9 30 42 44
7 8 11 37 38 39
10 13 16 25 27 43
12 13 14 15 28 31
17 19 24 25 31 40
18 24 26 28 33 43
20 21 22 29 35 41
68.
1 4 18 25 35 37
2 16 17 24 34 41
3 8 21 34 36 43
3 9 10 22 41 44
5 7 19 28 29 31
6 11 23 27 33 38
7 10 16 32 42 43
9 17 36 39 40 42
12 13 14 15 20 30
21 22 24 26 32 40
69.
1 3 22 34 37 39
2 6 20 26 31 35
2 7 11 25 29 36
4 5 11 30 35 42
4 6 8 17 19 29
5 12 19 25 26 44
7 8 15 20 30 44
9 10 13 21 24 36
14 23 28 32 33 41
16 18 27 38 40 43
70.
1 6 15 19 42 43
2 3 4 16 40 43
2 5 12 21 37 42
3 7 19 21 26 35
4 5 6 24 35 44
7 12 15 16 33 44
8 13 20 24 29 31
9 18 23 27 38 39
10 17 28 30 32 41
11 14 22 25 34 36
71.
1 8 10 27 36 43
2 4 5 6 17 18
3 7 12 31 33 42
3 13 15 21 29 37
7 9 23 28 38 40
11 14 19 35 39 44
12 16 20 23 34 41
20 24 30 32 38 42
22 25 28 32 33 41
22 26 30 31 34 40
72.
1 10 11 17 27 38
2 8 17 21 22 23
2 10 24 29 37 39
3 7 13 14 41 42
4 6 16 25 30 43
5 18 31 33 36 44
7 15 22 27 29 32
9 19 20 28 35 40
11 23 26 32 34 37
12 15 21 24 34 38
73.
1 10 13 36 37 42
2 7 9 30 32 35
3 11 14 15 34 40
4 5 22 23 28 30
4 25 29 35 38 41
6 8 24 31 39 43
7 12 28 29 33 42
9 12 20 22 27 41
16 17 18 19 21 26
20 23 25 32 33 44
74.
1 11 12 24 31 40
2 21 22 30 32 43
3 9 17 25 28 39
4 9 10 13 21 41
4 14 16 28 34 42
5 7 26 27 29 38
6 8 13 14 17 20
8 16 23 37 39 41
10 20 23 25 34 35
15 18 19 33 36 44
75.
1 10 25 28 30 34
2 6 19 27 31 40
2 7 11 15 37 41
3 4 13 31 37 44
3 5 15 17 19 29
4 7 10 20 29 40
8 13 17 20 27 41
9 22 26 32 33 36
12 14 16 18 23 43
21 24 35 38 39 42
76.
1 10 29 30 31 39
2 4 9 22 25 33
2 5 7 11 12 17
3 24 38 40 42 43
4 11 21 34 37 44
5 14 26 33 34 41
6 13 15 16 23 32
7 25 28 36 37 41
8 17 18 19 20 35
9 12 26 27 28 44
77.
1 3 6 18 23 42
2 8 20 29 37 41
3 4 9 10 27 44
4 5 22 25 42 43
5 6 19 28 34 44
7 15 17 30 31 33
8 14 18 22 27 34
9 14 19 23 25 40
11 13 21 24 36 39
12 16 26 32 35 38
78.
1 2 17 27 28 34
1 12 16 23 24 25
2 19 24 29 31 32
3 5 8 9 36 37
4 10 12 13 19 34
4 16 17 32 40 43
6 11 18 30 33 39
7 14 26 35 41 43
13 20 23 27 29 40
15 21 22 38 42 44
79.
1 2 3 16 19 22
1 24 37 40 41 44
3 7 11 21 26 40
4 13 16 26 27 41
4 19 21 24 28 36
5 9 10 27 31 43
6 23 25 29 34 35
7 8 13 22 36 37
12 18 30 33 38 39
14 15 17 20 32 42
80.
1 2 9 15 17 24
2 10 22 31 36 43
3 10 15 16 26 29
4 8 18 37 41 42
5 11 19 34 39 40
6 9 25 26 32 43
7 13 20 21 28 30
12 16 22 24 32 38
14 17 25 29 36 38
14 23 27 33 35 44
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 916 96.82875 30 3.17125
2 If 3 : 13,244 13,243 99.99245 1 0.00755
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 13,244 3,504 26.45726 9,740 73.54274
3 If 4 : 135,751 94,279 69.44995 41,472 30.55005
3 If 5 : 1,086,008 1,025,231 94.40363 60,777 5.59637
3 If 6 : 7,059,052 7,034,030 99.64553 25,022 0.35447
3 If 7 : 38,320,568 38,318,169 99.99374 2,399 0.00626
4 If 4 : 135,751 2,972 2.18930 132,779 97.81070
4 If 5 : 1,086,008 109,835 10.11365 976,173 89.88635
4 If 6 : 7,059,052 1,874,966 26.56116 5,184,086 73.43884
4 If 7 : 38,320,568 17,608,481 50.18047 20,712,087 54.04953
5 If 5 : 1,086,008 1,199 0.11040 1,084,809 99.88960
5 If 6 : 7,059,052 45,664 0.64689 7,013,388 99.35311
5 If 7 : 38,320,568 842,781 2.19929 37,477,787 97.80071
6 If 7 : 38,320,568 7,599 0.01983 38,312,969 99.98017
Comentarii
Trimiteți un comentariu