Lista 44.6.10 L01
Lista 44.6.10 L01
01.
1 5 10 23 33 40
2 3 17 20 28 35
4 5 9 12 27 41
4 14 24 26 40 42
6 12 13 19 29 36
7 11 25 30 34 43
8 15 18 22 31 32
9 10 16 21 37 42
16 26 27 33 38 39
21 23 24 39 41 44
02.
1 7 11 19 24 37
2 12 15 23 24 33
3 13 21 22 27 40
4 14 29 30 42 44
5 11 15 18 20 43
6 16 18 19 23 25
7 8 12 16 36 43
8 20 25 31 33 37
9 10 17 28 39 41
26 31 32 34 35 38
03.
1 23 28 38 39 42
2 6 9 21 22 33
2 18 25 27 30 32
3 4 5 10 29 43
6 18 19 31 40 41
7 14 15 24 35 36
8 11 12 13 17 37
16 19 20 22 26 27
20 23 30 33 41 44
21 26 31 32 34 44
04.
1 12 28 31 38 41
1 18 21 22 36 42
2 4 5 11 16 34
3 21 23 29 32 38
3 26 28 39 42 44
6 8 14 19 25 37
7 13 15 20 33 35
9 12 18 23 26 27
10 27 32 36 41 44
17 24 29 30 40 43
05.
1 6 12 16 20 44
1 18 27 31 33 36
2 3 4 28 32 37
5 11 12 18 26 38
6 8 14 30 36 38
7 9 21 25 39 42
8 11 16 17 33 34
10 14 20 26 27 34
13 19 22 23 24 41
15 29 31 35 40 43
06.
1 19 24 28 30 39
2 11 12 14 27 44
3 7 29 36 40 42
4 5 9 10 17 19
4 13 24 34 41 43
5 21 26 28 33 43
6 15 16 20 22 23
8 9 18 21 30 34
10 13 18 26 31 39
17 25 32 35 37 38
07.
1 6 13 21 23 43
1 11 12 14 25 26
2 4 7 11 28 43
2 6 26 33 42 44
3 10 27 29 32 39
4 14 23 30 33 38
5 15 20 25 34 36
8 9 18 31 40 41
12 13 17 28 30 42
16 19 22 24 35 37
08.
1 9 16 20 31 37
2 4 7 31 34 40
2 18 21 23 27 29
3 6 10 26 35 44
4 9 13 32 41 42
5 13 19 33 34 37
7 14 16 33 39 42
8 11 12 15 24 25
17 22 28 30 36 38
19 20 32 39 40 43
09.
1 8 18 30 32 35
1 10 14 16 26 33
2 5 7 8 34 43
2 15 18 19 22 36
3 13 21 27 42 44
4 9 17 29 38 41
6 12 20 31 39 40
7 11 15 24 28 30
11 22 23 25 35 43
25 28 32 34 36 37
10.
1 5 12 19 42 43
2 3 16 17 22 41
2 6 8 21 39 44
3 6 14 15 18 38
4 8 15 22 29 31
4 13 18 21 27 41
7 20 25 26 33 40
9 14 28 30 34 35
10 23 24 32 36 37
11 17 27 29 38 44
11.
1 9 21 22 36 44
1 10 23 26 29 30
2 16 17 21 25 35
3 4 8 12 20 33
5 15 19 32 38 39
6 11 13 30 36 40
6 22 26 31 37 42
7 10 24 37 40 44
9 11 14 24 29 31
18 27 28 34 41 43
12.
1 6 8 27 32 39
2 14 15 19 20 28
3 4 7 13 26 38
5 11 20 29 33 43
9 12 16 18 28 33
9 19 25 29 41 44
10 12 17 23 37 42
11 15 18 21 25 31
14 16 21 24 43 44
22 30 34 35 36 40
13.
1 3 16 35 37 42
1 5 13 17 18 29
2 6 15 24 25 39
3 5 7 23 31 43
4 9 14 28 33 41
7 13 20 30 35 40
8 10 19 34 38 44
11 21 23 29 30 37
12 17 22 26 27 36
16 18 21 32 40 43
14.
1 5 17 18 41 42
2 10 11 30 31 37
3 4 7 21 39 40
5 9 15 22 34 36
6 11 14 19 34 41
6 12 15 42 43 44
8 16 23 25 28 35
9 14 17 20 33 44
12 18 19 27 33 36
13 24 26 29 32 38
15.
1 2 20 26 31 39
1 8 9 41 42 43
2 12 13 24 30 43
3 5 14 15 19 36
4 7 9 26 30 40
6 8 13 18 39 40
7 10 18 20 24 42
10 23 32 33 34 35
11 16 17 25 38 44
21 22 27 28 29 37
16.
1 3 9 11 20 38
2 5 14 22 24 25
2 10 34 35 40 44
4 12 15 21 32 33
5 26 27 29 34 43
6 7 19 23 39 42
8 13 28 31 36 37
14 17 18 30 40 43
16 17 21 25 26 44
16 18 22 27 35 41
17.
1 11 15 20 26 43
1 25 27 34 36 39
2 8 11 21 34 42
3 6 7 12 38 40
4 14 15 35 36 42
5 17 28 30 32 41
8 14 20 24 27 33
9 13 16 19 22 29
10 18 23 31 37 44
18 21 33 35 39 43
18.
1 2 3 18 33 38
1 12 14 21 22 40
2 14 30 32 34 36
3 9 16 21 35 36
4 26 29 37 41 43
5 8 10 19 28 39
6 11 15 20 24 25
7 13 17 23 27 44
9 22 29 30 33 42
12 18 31 34 35 42
19.
1 3 5 9 12 22
2 7 8 14 29 41
2 20 23 25 27 36
4 16 26 27 28 29
4 31 36 38 40 41
5 14 19 20 28 31
6 11 21 39 42 44
8 19 23 24 26 38
10 13 17 18 33 43
15 30 32 34 35 37
20.
1 5 8 14 27 29
2 6 20 21 28 39
2 13 30 32 33 43
3 4 17 19 34 38
7 9 11 36 37 42
10 12 13 15 25 40
10 18 24 26 30 31
12 23 31 41 43 44
15 16 22 23 24 32
16 18 33 35 40 44
T if M Tested Covered % Not Covered %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 : 946 921 97.35729 25 2.64271
2 If 3 : 13,244 13,244 100.00000 0 0.00000
2 If 4 : 135,751 135,751 100.00000 0 0.00000
2 If 5 : 1,086,008 1,086,008 100.00000 0 0.00000
2 If 6 : 7,059,052 7,059,052 100.00000 0 0.00000
2 If 7 : 38,320,568 38,320,568 100.00000 0 0.00000
3 If 3 : 13,244 3,492 26.36666 9,752 73.63334
3 If 4 : 135,751 94,362 69.51109 41,389 30.48891
3 If 5 : 1,086,008 1,026,565 94.52647 59,443 5.47353
3 If 6 : 7,059,052 7,036,237 99.67680 22,815 0.32320
3 If 7 : 38,320,568 38,318,830 99.99546 1,738 0.00454
4 If 4 : 135,751 2,976 2.19225 132,775 97.80775
4 If 5 : 1,086,008 109,909 10.12046 976,099 89.87954
4 If 6 : 7,059,052 1,875,918 26.57464 5,183,134 73.42536
4 If 7 : 38,320,568 17,693,174 50.21148 20,627,394 53.82852
5 If 5 : 1,086,008 1,200 0.11050 1,084,808 99.88950
5 If 6 : 7,059,052 45,704 0.64745 7,013,348 99.35255
5 If 7 : 38,320,568 843,517 2.20121 37,477,051 97.79879
6 If 7 : 38,320,568 7,600 0.01983 38,312,968 99.98017
Comentarii
Trimiteți un comentariu