Tema 01 - 49.6.300

 Tema 01 - 49.6.300

M.01
 1  2  4 19 28 44 
 1 13 16 30 33 37
 2  5 10 30 45 47
 4  7 10 21 40 48
19 22 27 28 42 46

M.02
 1  2  9 24 35 49 
 4 14 27 34 35 47 
 4 12 32 37 43 46
 6  8 19 33 42 44
 9 14 19 23 44 46

M.03
 1  2 13 17 23 25
 1  5 31 32 38 41
 7  8 16 17 31 37
 7 21 24 27 28 43
16 18 24 34 41 45 

M.04
 1  2 38 39 40 42
 3  6 14 30 35 43
14 21 24 25 29 34
15 23 26 33 41 48
16 18 28 32 46 49

M.05
 1  3  4  5 18 46
 2  3 32 34 41 43
14 25 28 33 40 45 
11 17 23 35 37 44
15 16 21 24 36 38

M.06
 1  3  7  8 24 41
14 18 26 32 40 47 
17 28 39 43 44 48
19 21 27 33 37 38
31 35 36 42 45 49

M.07
 1  3  9 15 23 39
 2  4 17 29 36 42
 6  7 21 38 46 49
13 20 26 43 45 48
16 22 28 33 34 35

M.08
 1  3 12 20 35 37
 2  4  6 16 25 40 
 7  9 14 15 17 21 
10 18 26 31 38 49
13 15 27 34 43 44

M.09
 1  4 13 31 34 36
 2  3 22 24 28 47 
 5  6  8 18 25 30
 7 11 29 37 39 42
10 12 20 21 23 33

M.10
 1  5 12 16 39 48
 3  4 15 25 38 44
 2  6  9 19 30 36
 7 10 13 22 29 46
24 33 37 40 42 47 

M.11
 1  5 19 21 29 40 
 2  3 11 12 27 36
 4  8 15 20 26 32
 6 13 17 18 28 31
24 25 30 46 47 48

M.12
 1  6 10 11 12 25
 2  4  7 20 33 45 
 3  5 26 42 48 49
14 19 22 29 35 41
23 30 36 37 40 46

M.13
 1  6 15 27 36 47 
 2  3  8 10 21 29
 4 23 34 41 42 49
 9 14 16 24 26 37
 7 22 32 35 44 48

M.14
 1  6 18 29 33 34
 2  5 11 40 43 46
 3  4 10 30 34 37
12 14 23 27 38 48
17 21 22 26 35 36

M.15
 1  7 12 14 19 45 
 8 20 21 28 48 49
 2  9 15 22 33 46
 6 13 24 25 35 39
10 27 29 30 40 44

M.16
 1  7 23 33 43 49
 2  5 12 17 20 41
 3 11 16 21 37 48
 9 10 26 29 34 36
15 18 22 31 39 45 

M.17
 1  7 25 26 28 42
 3  4  6 22 29 45 
 2  9 10 14 31 43
 8 15 23 24 27 40 
11 19 21 34 41 47 

M.18
 1  8 11 18 27 35
 6  9 29 32 39 49
10 19 20 22 24 43
16 17 30 34 40 47 
12 13 14 26 28 44

M.19
 2  6 28 32 37 42
 3 11 13 20 46 49
 4  5 17 21 27 39
 7 12 22 40 41 47 
23 30 38 43 44 45 

M.20
 2 13 24 32 33 48
 5  9 16 19 42 47 
11 20 31 34 37 38
12 18 23 28 35 43
15 17 36 41 44 49

M.21
 1  9 41 43 45 47 
 2 20 21 31 35 39
 5 15 19 30 32 37
11 13 25 26 36 40 
10 12 17 22 34 49

M.22
 1 21 31 42 43 46
 3 10 14 20 25 32
 5 13 19 35 36 38
 8  9 11 24 39 44
15 23 28 29 30 47 

M.23
 2 18 23 29 31 37
 6  7 15 24 26 34
 8 16 19 35 40 49
 9 10 11 28 33 41
17 25 30 32 38 39

M.24
 3  7 18 20 26 29
 4 12 15 19 48 49
 5 24 31 34 40 44
 8 10 14 16 27 39
 9 25 31 35 37 47 

M.25
 1  8 26 29 38 47
 3  5  9 21 28 34
 4 14 24 36 43 49
10 18 32 33 39 42
19 20 25 37 40 44

M.26
 1  9 18 20 22 44
 2 13 26 27 41 46
 3 28 33 36 38 48
 7 17 19 20 32 47 
14 23 24 31 39 42

M.27
 1 10 13 19 39 41
 3  5  8 31 33 43
 4 16 27 30 32 42
 6 20 28 29 35 46
12 18 21 24 47 49

M.28
 1 10 15 21 22 37
 2  6 34 39 47 48
 3 17 19 31 41 46
 4  5 23 28 32 36
25 29 30 33 35 49

M.29
 1 10 24 32 44 46
 2  5  8 14 15 34
 4 19 25 26 31 43
 9 13 21 35 40 42
18 20 23 30 39 41

M.30
 1 11 16 17 20 43
 6  7 10 28 36 44
 9 27 33 40 48 49
12 21 25 37 39 45 
14 22 26 30 38 42

M.31
 1 11 24 28 29 48
 2 19 23 32 35 45 
 3  7 14 39 40 44
 5 13 21 22 33 47 
10 25 27 36 46 49

M.32
 3  6 12 16 17 26
 8 20 23 25 38 42
 9 22 27 32 34 37
11 13 14 38 41 45 
21 29 33 36 39 44

M.33
 1 14 20 28 30 36
 3  4  8  9 13 17
 5 25 29 41 44 48
12 15 22 24 32 42
23 26 34 38 39 46

M.34
 1 14 17 27 33 41
 2  7 16 22 23 39
 5 10 12 28 31 42
 6 11 19 26 37 46
 9 20 24 32 36 45 

M.35
 1 14 22 25 39 49
 2  8 12 26 33 40 
 9 15 18 37 42 43
16 27 28 31 36 41
17 35 38 45 47 48

M.36
 1 15 16 26 31 44
 2 11 22 41 42 48
 4  5  6 14 33 37
12 17 18 27 29 32
19 20 28 34 39 45 

M.37
 1 15 17 35 40 46
 3  7  9 16 38 43
 4  8 11 14 21 42
 5 13 23 24 37 49
20 27 31 33 44 47 

M.38
 2 11 21 26 30 44
 3 10 15 33 35 45 
 5  7 13 17 34 42
 8 12 16 23 29 36
 9 18 19 25 28 38

M.39
 1 19 26 30 34 48
 2  8 11 25 31 49
 3 13 28 29 37 43
12 35 42 44 46 47 
16 20 27 38 40 45 

M.40
 3 16 33 39 46 47 
 6 13 14 20 22 23
 7  9 11 18 30 40 
 8 10 34 42 43 45 
12 19 24 25 27 41

M.41
 1 21 23 26 27 32
 4  8 18 37 44 48
 5  7 28 35 41 49
12 15 30 39 40 43
16 20 34 42 46 48

M.42
 1 22 36 40 45 48
 4 13 16 21 23 44
 6  8 12 15 37 38
 7 11 14 32 34 46
17 19 24 26 29 33

M.43
 3 23 25 34 35 48
 4 11 13 33 39 43
 5 12 18 26 36 45 
 6 10 16 20 41 49
 8  9 21 30 31 32

M.44
 2  7 18 34 35 38
 3  6 21 23 31 47 
 5 11 15 20 25 33
 8 22 26 37 41 45 
16 19 29 32 43 48

M.45
 2  7 25 27 37 48
 3 14 18 19 33 49
 4  9 20 29 40 47 
 8 17 24 28 30 45 
12 21 32 34 38 44

M.46
 2 10 15 17 18 19
 3 13 22 27 30 31
 4  9 12 35 39 41
 6  8 14 36 46 48
29 34 37 40 45 49

M.47
 2 13 29 38 44 49
 3 15 20 40 41 42
 7  8 18 19 36 43
 9 10 17 39 45 46
11 26 31 32 33 35

M.48
 3 19 24 36 37 39
 5  9 12 30 33 38
 6 17 21 32 40 41
 8 22 25 34 44 46
11 15 38 43 47 49

M.49
 2 14 16 17 28 38
 3 11 32 44 45 47 
 4 24 29 38 41 46
 5  8 20 22 36 39
 7 10 19 23 27 31

M.50
 2 18 21 45 46 48
 4  6 20 24 30 31
 5 26 27 29 35 43
 8 13 28 32 39 47 
11 15 19 23 36 42

M.51
 2 20 36 37 47 49
 5 11 17 22 24 38
 6  9 17 23 42 48
10 32 35 36 40 43
13 19 21 30 45 49

M.52
 5 14 29 31 45 46
 7  9 12 13 36 48
10 17 26 28 37 40 
11 27 30 34 39 49
16 21 22 25 30 43

M.53
 3 17 25 27 42 45 
 4  7 26 39 47 49
 5 14 16 18 35 44
 6 12 13 19 34 40 
 8 10 30 35 41 48

M.54
 3 18 24 30 42 44
 4 10 11 16 24 35
 6 27 37 39 41 43
 7 15 25 29 31 32
 8 17 23 43 46 47 

M.55
 4 11 15 27 28 45 
 5  6 22 43 44 49
 5 10 16 23 25 26
 7 30 33 36 41 42
 8 13 18 38 40 46

M.56
 4 22 28 31 38 40 
 5  6  7 11 23 45 
10 13 14 15 47 48
14 18 21 36 37 41
17 25 33 34 36 43

M.57
 4 17 18 22 23 33
 6  9 26 27 44 45 
 7 13 15 20 30 35
10 37 38 41 44 47 
11 19 31 39 40 48

M.58
 3 22 23 32 40 49
 4  9 26 28 30 46
 6 10 27 35 38 42
 7 12 24 31 33 46
13 15 16 29 42 45 

M.59
 4 13 18 25 42 47 
 5 18 20 24 27 48
 9 11 12 22 29 31
12 16 33 44 45 49
14 17 30 31 48 49

M.60
 6 24 38 40 43 48
 9 13 16 25 32 41
11 16 18 22 36 47 
12 14 20 29 42 43
15 21 25 28 41 46



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tema 02 49.11.60

Tema 03 49.16.13

49.16.22 (308)