35.3.23 L03

    35.3.23  L03

01. 
 1 13 20
 1 14 18
 2 10 34
 2 21 32
 3 12 19
 3 15 29
 4  6 35
 4  9 25
 5  8 28
 5 16 24
 6  7  9
 7 25 35
 8 14 20
10 21 31
11 17 30
11 22 33
12 26 29
13 16 18
15 19 26
17 22 23
23 30 33
24 27 28
31 32 34

02. 
 1 20 24
 1 25 31
 2  9 34
 2 12 29
 3 10 15
 3 22 33
 4  6 14
 4 17 26
 5 10 33
 5 15 22
 6 23 26
 7  8 16
 7 20 27
 8 27 35
 9 29 30
11 16 31
11 24 25
12 30 34
13 18 21
13 19 28
14 17 23
18 19 32
21 28 32

03. 
 1 10 34
 1 11 21
 2  4 22
 2 19 30
 3 14 32
 4 18 19
 5  6 33
 5 20 27
 6 13 27
 7 14 23
 7 26 32
 8  9 31
 8 16 29
 9 16 24
10 15 21
11 15 34
12 17 35
12 25 28
13 20 33
17 25 26
18 22 30
23 28 35
24 29 31

04. 
 1  4 32
 1 15 16
 2  6 14
 2 10 30
 3  5  8
 3 25 28
 4  7 15
 5 21 25
 6 10 33
 7 16 32
 8 21 28
 9 12 26
 9 13 23
11 14 34
11 18 31
12 13 20
17 22 35
17 27 29
18 24 34
19 22 27
19 29 35
20 23 26
30 31 33

05. 
 1  5 33
 1 16 25
 2  6 20
 2 15 22
 3 10 27
 3 18 35
 4  5 16
 4 25 33
 6  7 15
 7 26 30
 8 24 34
 8 31 32
 9 11 17
 9 19 29
10 13 18
11 21 29
12 14 30
12 26 28
13 27 35
14 20 28
17 19 21
23 24 31
23 32 34

06. 
 1  3 25
 1  6  7
 2 16 21
 2 20 26
 4  5 24
 4 27 34
 5 10 34
 6 17 25
 7 11 13
 8 16 26
 8 20 21
 9 18 23
 9 30 33
10 24 27
11 12 32
12 13 22
14 15 19
14 29 31
15 28 29
17 22 32
18 30 35
19 28 31
23 33 35

07. 
 1 17 25
 1 29 34
 2  3 22
 2 10 11
 3 10 14
 4 12 30
 4 16 18
 5  6 24
 5 26 27
 6 20 27
 7  8 35
 7 23 33
 8 32 33
 9 15 28
 9 19 31
11 14 22
12 16 21
13 15 19
13 28 31
17 29 35
18 21 30
20 24 26
23 25 34

08. 
 1  3 17
 1 19 20
 2  7 22
 2 14 35
 3 20 21
 4 11 16
 4 27 30
 5 11 30
 5 16 27
 6  9 15
 6 25 29
 7 31 35
 8 12 32
 8 23 24
 9 25 34
10 13 18
10 28 33
12 24 26
13 14 28
15 29 34
17 19 21
18 22 31
23 26 32

09. 
 1 21 27
 1 24 30
 2 12 35
 2 16 23
 3  6 11
 3 15 18
 4  9 34
 4 17 19
 5 25 32
 6  8 18
 7 26 29
 7 31 33
 8 11 15
 9 19 28
10 21 24
10 27 30
12 14 22
13 26 31
13 29 33
14 20 25
16 22 35
17 28 34
20 23 32

10. 
 1  4 12
 1 15 35
 2  8 27
 2 20 34
 3 17 33
 3 25 26
 4 10 35
 5  6 13
 5 14 28
 6 28 30
 7 21 31
 7 23 32
 8 24 34
 9 17 25
 9 26 33
10 12 15
11 18 19
11 20 27
13 14 30
16 21 23
16 31 32
18 24 29
19 22 29

11. 
 1  4 14
 1  9 21
 2 22 25
 2 27 28
 3 10 31
 3 29 35
 4 21 23
 5  8 28
 5 17 19
 6 18 30
 6 24 34
 7 16 20
 7 26 33
 8 13 19
 9 14 23
10 12 35
11 18 34
11 24 30
12 29 31
13 17 22
15 25 27
16 26 32
20 32 33

12. 
 1  4 28
 1 21 33
 2  7 29
 2 12 16
 3  8  9
 3 14 25
 4 30 33
 5 11 15
 5 17 26
 6 13 19
 6 20 23
 7 12 32
 8 10 27
 9 14 22
10 31 35
11 17 34
13 23 24
15 26 34
16 29 32
18 27 31
19 20 24
21 28 30
22 25 35

13. 
 1  5 32
 1 18 22
 2  4  6
 2 14 20
 3  5 22
 3 18 32
 4 20 28
 6 14 28
 7  8 24
 7  9 34
 8  9 11
10 12 21
10 23 26
11 24 34
12 26 35
13 16 29
13 17 25
15 19 30
15 27 31
16 17 33
19 31 35
21 27 30
25 29 33

14. 
 1  5 14
 1 11 33
 2 18 27
 2 22 24
 3 12 28
 3 21 31
 4  6 23
 4  9 15
 5 19 30
 6 15 32
 7 13 35
 7 16 20
 8 12 21
 8 28 31
 9 23 32
10 11 34
10 17 33
13 16 25
14 26 30
17 19 34
18 24 29
20 25 35
22 27 29

15. 
 1  3 31
 1 23 25
 2  9 34
 2 12 24
 3 25 30
 4  6 32
 4 20 26
 5  8 13
 5 10 11
 6 15 26
 7 14 16
 7 19 27
 9 17 24
10 13 31
11 23 30
12 17 34
14 19 35
15 20 32
16 27 35
18 21 22
18 28 33
21 29 33
22 28 29

16. 
 1  4 11
 1 26 28
 2 13 17
 2 22 24
 3 10 21
 3 23 31
 4 19 26
 5  6 15
 5 16 33
 6 14 16
 7  9 32
 7 20 27
 8 13 22
 8 17 24
 9 20 29
10 23 34
11 19 28
12 18 35
12 25 30
14 15 33
18 21 30
25 31 34
27 29 32

17. 
 1 21 31
 1 22 34
 2  4 33
 2 15 23
 3 16 35
 3 17 30
 4 23 25
 5 14 20
 5 19 24
 6  9 26
 6 10 11
 7 14 19
 7 20 24
 8 21 22
 8 31 34
 9 10 13
11 12 27
12 28 32
15 25 33
16 29 30
17 29 35
18 26 28
18 27 32

18. 
 1  2  5
 1 10 12
 2 22 32
 3  6 20
 3  7 31
 4  8 30
 4 15 17
 5 12 22
 6  7 26
 8 15 28
 9 24 25
 9 34 35
10 23 33
11 14 27
11 18 19
13 14 19
13 18 27
16 24 34
16 25 35
17 28 30
20 26 31
21 23 29
21 32 33

19. 
 1 16 34
 1 23 30
 2 10 35
 2 19 21
 3 17 31
 3 18 20
 4 11 32
 4 12 27
 5  8 14
 5 13 15
 6  9 24
 6 22 25
 7  9 25
 7 22 24
 8 13 33
11 12 28
14 15 33
16 21 29
17 20 26
18 26 31
19 30 35
23 29 34
27 28 32

20. 
 1  5 15
 1 13 31
 2 20 34
 3 14 33
 3 24 27
 4 10 18
 4 11 26
 5 13 32
 6  8 17
 6 21 22
 7 19 23
 7 25 30
 8 22 29
 9 11 12
 9 18 26
10 28 34
12 20 28
14 27 35
15 31 32
16 19 25
16 23 30
17 21 29
24 33 35


T if M      Tested   Covered         % Not Covered       %
----------------------------------------------------------
2 If 2 :       595       542  91.09244        53   8.90756
2 If 3 :     6,545     6,540  99.92361         5   0.07639
2 If 4 :    52,360    52,360 100.00000         0   0.00000
2 If 5 :   324,632   324,632 100.00000         0   0.00000
2 If 6 : 1,623,160 1,623,160 100.00000         0   0.00000
2 If 7 : 6,724,520 6,724,520 100.00000         0   0.00000
3 If 4 :    52,360    12,956  24.74408    39,404  75.25592
3 If 5 :   324,632   166,173  51.18811   158,459  48.81189
3 If 6 : 1,623,160 1,242,747  76.56343   380,413  23.43657
3 If 7 : 6,724,520 6,211,979  92.37803   512,541   7.62197



Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tema 02 49.11.60

Tema 03 49.16.13

49.16.22 (308)