41.5.30 L05

    41.5.30 L05

 01.
 1  5 22 27 29
 1 15 16 18 31
 1 32 34 37 38
 2  3 13 36 39
 2  4  8 11 20
 2 14 21 24 40
 2 19 25 26 28
 3  4  9 14 26
 3  8 12 24 28
 3 11 19 21 35
 4 12 21 25 36
 4 13 28 35 40
 5  6 18 30 37
 5 17 31 34 41
 6  7 27 31 38
 6 15 22 33 34
 6 16 23 32 41
 7 15 29 37 41
 7 17 23 30 33
 8  9 19 36 40
 8 14 25 35 39
 9 11 13 24 25
 9 20 21 28 39
10 15 17 27 32
10 16 29 30 34
10 18 33 38 41
10 22 23 31 37
11 12 26 39 40
12 13 14 19 20
20 24 26 35 36


 02.
 1  3 11 15 39
 1  4  6 20 32
 1  5  8 16 30
 1 10 14 21 27
 2  7 29 34 41
 2  9 25 35 37
 2 17 24 31 33
 2 18 19 22 23
 3  4 10 30 36
 3  5 20 27 38
 3 14 16 28 32
 4  8 27 28 39
 4 11 16 21 38
 5  6 10 11 28
 5 21 32 36 39
 6 14 30 38 39
 6 15 16 27 36
 7 13 22 33 35
 7 17 18 26 37
 8 10 15 32 38
 8 11 14 20 36
 9 12 23 29 33
 9 22 26 31 34
12 17 19 34 35
12 22 24 37 40
13 18 24 25 34
13 23 31 37 41
15 20 21 28 30
18 29 31 35 40
19 25 26 40 41


 03.
 1  3 12 33 40
 1  4  9 14 34
 1  5 28 36 37
 1  6 15 27 29
 2 10 18 22 39
 2 17 23 31 32
 2 19 24 25 38
 3  4 15 37 41
 3  6 13 34 36
 3 14 26 28 29
 4  5  6 26 33
 4 13 27 28 40
 5 12 13 14 15
 5 29 34 40 41
 6  9 12 28 41
 7  8 18 23 25
 7 11 21 38 39
 7 19 22 30 32
 8 10 16 24 32
 8 17 19 20 39
 8 30 31 35 38
 9 13 29 33 37
 9 15 26 36 40
10 11 20 25 30
11 16 18 19 35
12 26 27 34 37
14 27 33 36 41
16 21 22 25 31
17 18 21 24 30
20 22 23 24 35


 04.
 1  3 11 13 26
 1 10 12 21 24
 1 17 25 31 41
 1 18 29 39 40
 2  4 27 33 35
 2  6 15 23 30
 2  7  8 16 34
 2  9 14 22 36
 3 12 18 31 38
 3 21 25 29 32
 4  6  7  9 37
 4  8 15 22 28
 4 16 20 23 36
 5 10 11 25 40
 5 12 13 17 29
 5 19 24 39 41
 6 14 16 27 28
 6 20 22 33 34
 7 14 15 20 35
 7 28 30 33 36
 8  9 20 27 30
 8 14 23 33 37
 9 23 28 34 35
10 13 18 32 41
10 19 26 29 38
11 17 21 38 39
13 19 21 31 40
15 27 34 36 37
16 22 30 35 37
17 24 26 32 40


 05.
 1  5 25 33 34
 1 12 17 32 39
 1 14 15 19 26
 2  3  6 29 40
 2  4  7 24 41
 2  9 13 22 31
 2 28 35 36 38
 3  4 21 31 38
 3  7 13 23 36
 3  8  9 24 35
 4  8 13 28 29
 4 22 23 35 40
 5 10 19 37 39
 5 11 14 16 17
 6  7  8 22 38
 6 13 21 35 41
 6 23 24 28 31
 7  9 21 28 40
 8 31 36 40 41
 9 23 29 38 41
10 11 12 18 26
10 15 16 30 32
11 15 20 33 37
11 19 25 27 32
12 14 27 34 37
14 18 30 33 39
16 20 26 27 39
17 18 19 20 34
17 25 26 30 37
21 22 24 29 36


 06.
 1  3  4 28 34
 1 11 18 32 35
 1 12 22 25 36
 2  5  6 19 26
 2  7 30 33 37
 2 13 16 31 38
 2 15 17 21 29
 3  9 18 22 27
 3 10 12 24 35
 3 14 36 40 41
 4  9 12 14 32
 4 10 18 36 39
 4 11 22 24 40
 5  7 21 23 31
 5  8 29 33 38
 5 15 16 20 37
 6  7  8 13 15
 6 16 17 23 33
 6 20 29 30 31
 7 17 19 20 38
 8 16 19 21 30
 8 17 26 31 37
 9 10 11 34 41
13 19 23 29 37
13 20 21 26 33
14 18 24 25 28
15 23 26 30 38
22 28 32 39 41
24 27 32 34 36
25 27 35 39 40


 07.
 1  2 21 33 37
 1  3 20 34 39
 1 16 17 24 27
 1 29 31 40 41
 2 16 32 34 35
 2 17 22 39 40
 3 17 29 32 38
 3 27 35 37 40
 4  5  6 10 13
 4  7 25 26 36
 4  8  9 12 15
 4 11 19 23 30
 5  8 11 18 26
 5 12 14 25 30
 5 15 23 28 36
 6  7 11 12 28
 6  9 18 23 25
 6 14 15 19 26
 7  8 13 14 23
 7 10 15 18 30
 8 10 19 25 28
 9 10 11 14 36
 9 13 26 28 30
12 13 18 19 36
16 20 22 29 33
16 37 38 39 41
20 21 24 31 35
21 22 27 34 41
24 33 34 38 40
27 31 32 33 39


 08.
 1  2  3  5 16
 1  4 33 34 38
 1  9 20 22 37
 1 11 12 15 24
 2  6 12 34 37
 2  7 22 24 38
 2 13 15 20 33
 3  4  6 20 24
 3  7  9 12 33
 3 11 13 37 38
 4  5  7 15 37
 4 12 13 16 22
 5  6 11 22 33
 5  9 13 24 34
 6  9 15 16 38
 7 11 16 20 34
 8 10 17 25 31
 8 14 18 19 28
 8 21 23 26 40
 8 27 29 30 35
10 14 30 39 40
10 19 29 32 41
10 23 28 35 36
14 26 31 32 36
17 18 23 30 32
17 21 29 36 39
18 25 26 35 41
19 23 27 31 39
21 28 30 31 41
25 27 28 32 40


 09.
 1  2  9 25 27
 1  3  4 24 36
 1 11 12 31 38
 1 18 19 23 29
 2  3 11 18 39
 2 12 19 21 24
 2 29 33 35 36
 3  9 19 35 38
 3 21 25 29 31
 4  9 12 29 39
 4 11 19 27 33
 5  6 13 15 26
 5  8 14 22 32
 5 10 20 30 40
 5 28 34 37 41
 6  7 14 34 40
 6  8 10 16 28
 6 17 30 32 41
 7  8 20 26 41
 7 10 13 32 37
 7 15 22 28 30
 8 15 17 37 40
 9 11 21 23 36
10 17 22 26 34
13 14 17 20 28
13 16 22 40 41
14 16 26 30 37
15 16 20 32 34
18 24 25 33 38
23 27 31 35 39


 10.
 1  3  9 21 35
 1  6 10 13 23
 1 14 18 27 38
 1 15 31 33 39
 2  3  6 14 15
 2 10 18 21 33
 2 31 35 37 38
 3 13 18 37 39
 3 23 30 33 38
 4  5 12 24 36
 4  7  8 26 28
 4 16 17 25 29
 4 20 22 32 41
 5  7 22 25 40
 5 11 20 26 29
 5 16 19 28 32
 6 18 30 31 34
 7 11 17 24 32
 7 12 19 29 41
 8 11 12 16 22
 8 19 20 24 25
 8 29 32 36 40
 9 10 14 30 37
 9 23 27 34 39
11 25 28 36 41
12 17 20 28 40
13 14 33 34 35
13 15 21 27 30
16 24 26 40 41
17 19 22 26 36


 11.
 1  7  9 22 35
 1 12 15 25 36
 1 18 29 34 37
 2  3  5 19 21
 2  4 10 38 40
 2 11 14 33 41
 2 13 16 31 39
 3  4 11 28 31
 3 10 16 17 41
 3 13 24 33 40
 4  5 14 16 24
 4 17 19 33 39
 5 11 13 17 38
 5 28 39 40 41
 6  7  8 12 32
 6  9 26 34 36
 6 15 18 22 23
 7 18 20 27 36
 7 23 25 30 34
 8 15 20 34 35
 8 22 27 29 30
 9 12 23 27 37
10 11 21 24 39
10 13 14 19 28
12 18 26 30 35
14 17 21 31 40
16 21 28 33 38
19 24 31 38 41
20 25 26 32 37
23 29 32 35 36


 12.
 1  2 11 21 30
 1  6 14 15 31
 1  7 10 25 36
 1 17 22 23 41
 2  6 18 23 25
 2  7 15 22 37
 2 10 14 35 41
 3  4 12 32 40
 3  8  9 24 34
 3 19 20 33 38
 4  5  9 19 29
 4 13 16 28 38
 4 26 27 33 39
 5 12 13 20 26
 5 24 27 32 38
 6  7 11 17 35
 6 21 36 37 41
 7 18 30 31 41
 8 13 19 32 39
 8 26 29 38 40
 9 20 28 39 40
10 11 23 31 37
10 15 17 18 21
11 14 18 22 36
12 16 24 29 39
14 17 25 30 37
15 23 30 35 36
16 19 27 34 40
21 22 25 31 35
28 29 32 33 34


 13.
 1  3  4 21 28
 1  9 19 33 36
 1 11 15 26 35
 1 12 27 34 38
 2  3 11 12 19
 2  4  9 26 38
 2 15 27 28 33
 2 21 34 35 36
 3  9 13 27 35
 3 17 26 33 34
 4 11 17 27 36
 4 13 15 19 34
 5  6 10 25 39
 5 14 24 30 31
 5 16 22 37 40
 6  8 14 18 32
 6 20 22 23 30
 7  8 30 39 40
 7 10 14 20 37
 7 18 23 24 25
 7 22 31 32 41
 8 10 16 23 31
 9 12 15 17 21
10 18 29 30 41
11 13 21 33 38
12 13 26 28 36
16 20 24 39 41
17 19 28 35 38
20 25 29 31 40
23 29 32 37 39


 14.
 1  3 23 26 38
 1  6 15 29 33
 1 18 19 35 40
 2  4  9 13 17
 2  5 30 31 39
 2  7  8 12 14
 2 11 21 27 37
 3  6 10 19 32
 3 16 20 40 41
 4  5  8 27 34
 4 11 12 25 31
 4 14 21 28 30
 5  7 11 17 28
 5  9 14 25 37
 6 16 22 23 24
 6 35 36 38 41
 7  9 21 31 34
 7 13 25 27 30
 8 13 28 31 37
 8 17 21 25 39
 9 12 27 28 39
10 15 22 26 35
10 18 23 33 41
10 24 29 38 40
11 13 14 34 39
12 17 30 34 37
15 18 24 32 36
16 19 26 29 36
19 20 22 33 38
20 23 29 32 35


 15.
 1  7 16 17 19
 1  8 18 34 40
 1 20 21 28 41
 1 23 29 30 38
 2  3 10 14 25
 2  9 26 32 35
 2 11 15 22 31
 3  4 15 24 26
 3  5  9 22 39
 3  6 31 33 35
 4  6  9 10 11
 4 12 14 22 35
 4 25 27 31 39
 5  6 14 15 27
 5 10 12 26 31
 6 22 24 25 32
 7  8 23 36 41
 7 13 28 30 40
 7 18 20 37 38
 8 13 17 21 38
 8 16 28 29 37
10 15 32 33 39
11 12 24 27 33
13 16 20 23 34
13 18 19 29 41
16 18 21 30 36
17 20 29 36 40
17 30 34 37 41
19 21 23 37 40
19 28 34 36 38


 16.
 1  4 22 35 38
 1  6 23 31 33
 1 14 19 28 32
 2  4 29 31 32
 2  8 22 33 40
 2 14 23 27 35
 3  7  9 24 25
 3 11 36 39 41
 3 12 17 18 37
 3 13 15 20 21
 4  6 27 28 40
 4 19 23 30 34
 5  6 14 22 30
 5 19 31 35 40
 5 23 28 29 38
 5 27 32 33 34
 6  8 29 34 35
 7 10 18 20 39
 7 11 13 17 26
 7 12 16 21 41
 8 27 30 31 38
 9 10 17 21 36
 9 11 16 20 37
 9 15 18 26 41
10 11 12 15 25
10 13 24 37 41
12 20 24 26 36
13 16 18 25 36
15 16 17 24 39
21 25 26 37 39


 17.
 1  2 10 12 41
 1  4 15 28 36
 1  6 16 37 39
 1 17 24 32 38
 2  4  6 17 29
 2 14 16 36 38
 2 15 24 31 39
 3  5  7 13 19
 3  8 30 34 35
 3  9 18 21 25
 3 11 22 23 40
 4 10 31 37 38
 4 14 32 39 41
 5  8  9 23 33
 5 22 25 26 34
 6 10 14 24 28
 6 12 31 32 36
 7 11 20 26 35
 7 21 27 33 34
 8 19 25 27 40
 9 13 22 27 35
10 15 16 29 32
11 13 25 30 33
12 14 15 17 37
12 28 29 38 39
13 18 20 34 40
16 17 28 31 41
18 23 26 27 30
19 20 21 22 30
24 29 36 37 41


 18.
 1  2  9 10 31
 1  3  4 20 28
 1 12 16 25 40
 2  5 12 19 28
 2 14 16 17 24
 3  9 11 17 40
 3 10 14 19 25
 4  5 10 11 16
 4  9 12 14 34
 5  9 20 24 25
 5 14 21 31 40
 6  7 15 26 33
 6  8 29 32 39
 6 13 23 35 38
 6 18 27 36 37
 7  8 18 22 23
 7 13 30 37 39
 7 29 36 38 41
 8 13 15 27 41
 8 30 33 35 36
10 12 17 20 21
11 19 21 24 34
13 22 26 32 36
15 18 30 32 38
15 22 29 35 37
17 25 28 31 34
18 26 35 39 41
22 27 33 38 39
23 26 27 29 30
23 32 33 37 41


 19.
 1  2 22 32 33
 1 10 12 24 27
 1 11 14 34 40
 2  3 28 30 40
 2  4 11 27 37
 2  7 10 21 34
 3  4  9 10 14
 3 11 21 22 24
 4 12 21 33 40
 5  8 18 39 41
 5 13 16 29 35
 5 15 19 31 36
 5 17 20 25 38
 6  8 13 17 19
 6 15 20 35 39
 6 16 18 36 38
 6 25 29 31 41
 7  9 22 27 40
 7 24 28 33 37
 8 16 20 23 31
 8 25 26 35 36
 9 11 12 28 32
12 22 30 34 37
13 15 18 23 25
13 26 31 38 39
14 21 27 30 32
15 16 17 26 41
17 23 29 36 39
18 19 20 26 29
19 23 35 38 41


 20.
 1  2 30 33 38
 1  5  8  9 23
 1  7 22 29 34
 1 12 27 28 41
 2  5 10 12 22
 2  8 26 27 29
 2  9 17 34 41
 3  6 13 14 25
 3 11 16 19 37
 3 15 32 39 40
 4  6 11 31 35
 4 14 15 18 20
 4 24 36 37 39
 5  7 17 27 33
 5 26 28 30 34
 6 16 20 21 39
 7  8 10 30 41
 7  9 12 26 38
 8 17 22 28 38
 9 10 28 29 33
10 23 27 34 38
11 13 20 24 32
11 18 21 25 40
12 17 23 29 30
13 15 19 21 35
14 21 31 32 37
15 16 24 25 31
16 18 32 35 36
19 20 31 36 40
22 23 26 33 41

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :        820        820 100.00000          0   0.00000
2 If 3 :     10,660     10,660 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    101,270    101,270 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :    749,398    749,398 100.00000          0   0.00000
2 If 6 :  4,496,388  4,496,388 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 22,481,940 22,481,940 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     10,660      4,618  43.32083      6,042  56.67917
3 If 4 :    101,270     90,963  89.82226     10,307  10.17774
3 If 5 :    749,398    746,969  99.67587      2,429   0.32413
3 If 6 :  4,496,388  4,496,343  99.99900         45   0.00100
3 If 7 : 22,481,940 22,481,940 100.00000          0   0.00000
4 If 4 :    101,270      2,956   2.91893     98,314  97.08107
4 If 5 :    749,398    101,399  13.53073    647,999  86.46927
4 If 6 :  4,496,388  1,570,659  34.93157  2,925,729  65.06843
4 If 7 : 22,481,940 13,118,282  58.35031  9,363,658  41.64969
5 If 6 :  4,496,388     21,555   0.47938  4,474,833  99.52062
5 If 7 : 22,481,940    375,003   1.66802 22,106,937  98.33198


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tema 02 49.11.60

Tema 03 49.16.13

49.16.22 (308)