20.7.20 L05

   20.7.20 L05

 01.
 1  2  3  7  9 15 19
 1  2  6  8 14 17 18
 1  3  6  8 10 11 12
 1  4 10 13 14 19 20
 1  4 11 12 15 16 17
 1  5  6  7  8 16 20
 1  5  9 11 12 13 18
 2  3 11 13 14 16 20
 2  4  5  7  8 11 19
 2  4  6  9 10 16 18
 2  5 10 12 15 17 20
 2  6  7 12 13 17 19
 3  4  5  6 13 14 15
 3  4  7 12 14 18 20
 3  4  8  9 13 17 20
 3  5 10 16 17 18 19
 5  7  9 10 11 14 17
 6  9 11 15 18 19 20
 7  8 10 13 15 16 18
 8  9 12 14 15 16 19


 02.
 1  2  5  6  9 18 19
 1  2  8 13 14 16 17
 1  3  4  8  9 10 20
 1  3  6  7 10 11 14
 1  4  7 11 13 15 19
 1  5 10 12 14 15 16
 1  7 11 12 17 18 20
 2  3  5 11 15 17 20
 2  3 10 12 13 19 20
 2  4  7  9 12 14 15
 2  4  8 10 11 16 18
 2  6  7  8 15 16 20
 3  4  6 12 16 17 19
 3  5  7  9 13 16 18
 3  8 12 14 15 18 19
 4  5  6 13 14 18 20
 4  5  7  8 10 17 19
 5  6  8  9 11 12 13
 6  9 10 13 15 17 18
 9 11 14 16 17 19 20


 03.
 1  2  3  7 10 13 20
 1  2  4  5 14 15 17
 1  3  4  8  9 16 18
 1  5  6  7  8 12 16
 1  6  9 11 13 15 19
 1  8 15 16 17 19 20
 1 10 11 12 14 18 19
 2  3  5  8 11 12 19
 2  4  6  9 10 16 19
 2  6  8 13 14 18 20
 2  7  9 12 15 18 20
 2  7 11 13 16 17 18
 3  4  6 11 12 17 20
 3  4 12 13 14 15 16
 3  5  6 10 15 17 18
 3  6  7  9 14 17 19
 4  5  7 13 18 19 20
 4  7  8 10 11 14 15
 5  8  9 10 12 13 17
 5  9 10 11 14 16 20


 04.
 1  2  3  6  9 14 16
 1  2  7  8 11 13 20
 1  3  4  8 13 17 19
 1  4  5 10 11 12 16
 1  5  7  9 13 15 17
 1  6 12 15 18 19 20
 1  7  8 10 14 17 18
 2  3 10 11 12 15 17
 2  4  5  6  7 10 19
 2  4 13 14 15 16 18
 2  5  8  9 12 18 19
 2  5 14 16 17 19 20
 3  4  7  9 12 14 20
 3  5  6  8 11 14 15
 3  5  6 10 13 18 20
 3  7 11 15 16 18 19
 4  6  9 11 17 18 20
 4  8  9 10 15 16 20
 6  7  8 12 13 16 17
 9 10 11 12 13 14 19


 05.
 1  2  3  5  8 12 20
 1  2  4  6 10 16 19
 1  3  7  9 10 13 17
 1  4  9 11 14 18 20
 1  5  6 11 13 15 16
 1  6  7 12 16 17 18
 1  7  8 14 15 18 19
 2  3  4  7 11 12 15
 2  3  8 11 14 16 17
 2  5  9 15 17 18 19
 2  6  7  9 13 14 20
 2  8 10 11 12 13 18
 3  4  5  6 10 14 18
 3  6  8  9 11 12 19
 3 13 15 16 18 19 20
 4  5  7  8  9 13 16
 4  5 12 13 14 17 19
 4  6  8 10 15 17 20
 5  7 10 11 17 19 20
 9 10 12 14 15 16 20


 06.
 1  2  3  4  5 11 17
 1  2  3  8 12 14 19
 1  2  7  9 10 13 17
 1  3 12 13 15 16 18
 1  4  5  6  9 15 19
 1  4  5 10 14 18 20
 1  6  7  8 11 16 20
 2  4  8 10 13 15 20
 2  5  6 10 12 13 16
 2  6  7 11 14 15 18
 2  9 16 17 18 19 20
 3  4  7 10 14 16 19
 3  5  7  9 12 15 20
 3  6  8  9 10 11 18
 3  6 13 14 17 19 20
 4  6  7  8 12 17 18
 4  9 11 12 13 14 16
 5  7  8 11 13 18 19
 5  8  9 14 15 16 17
10 11 12 15 17 19 20


 07.
 1  2  4  6  8 13 17
 1  2  5  7  9 12 18
 1  3  4  7 13 15 19
 1  3  5  6 10 14 20
 1  4  8  9 14 16 19
 1  8 11 12 13 19 20
 1 10 11 15 16 17 18
 2  3  6  9 10 11 19
 2  3 11 13 14 16 18
 2  4 10 12 14 15 20
 2  5  7  8 11 14 15
 2  5  7 16 17 19 20
 3  4  5  9 11 12 17
 3  6  7  8 10 12 16
 3  8  9 15 17 18 20
 4  5  8 10 13 18 19
 4  6  7 11 16 18 20
 5  6  9 12 13 15 16
 6 12 14 15 17 18 19
 7  9 10 13 14 17 20


 08.
 1  2  3 13 14 18 20
 1  2  7  9 12 15 19
 1  3  5  6  7 16 19
 1  4  5 10 11 12 14
 1  4  7  8 11 19 20
 1  4  9 11 13 16 17
 1  6  8 10 15 17 18
 2  3  4  5  8 13 15
 2  3  6  8  9 11 14
 2  4  6 12 16 17 20
 2  5  7 10 11 17 18
 2  8 10 13 14 16 19
 3  4  9 10 17 18 19
 3  7  8 12 13 14 17
 3 10 11 12 15 16 20
 4  6  7 14 15 16 18
 5  6  7  9 10 13 20
 5  8  9 12 16 18 20
 5  9 14 15 17 19 20
 6 11 12 13 15 18 19


 09.
 1  2  4  5  7 11 20
 1  2  9 10 15 17 19
 1  3  4  7 10 12 13
 1  3  5  6 16 18 19
 1  4  6 13 14 15 20
 1  7  8 13 16 17 20
 1  8  9 11 12 14 18
 2  3  4  8  9 14 16
 2  3  6  8 11 13 19
 2  3  8 10 15 18 20
 2  5 12 13 14 17 18
 2  6  7 12 15 16 18
 3  5  6  9 12 17 20
 3  7 11 14 15 17 19
 4  5  8 12 15 17 19
 4  6 10 11 16 17 18
 4  7  9 13 18 19 20
 5  6  7  8  9 10 14
 5  9 10 11 13 15 16
10 11 12 14 16 19 20


 10.
 1  2  4  7  9 16 20
 1  2  5  6  8 11 19
 1  3  4 12 14 18 19
 1  3  6  7 15 16 17
 1  5 13 14 15 17 20
 1  7 10 11 13 16 18
 1  8  9 10 12 15 17
 2  3  5 10 17 18 20
 2  3  8  9 13 14 16
 2  4  6 12 13 15 18
 2  7 10 11 14 15 19
 2 11 12 16 17 19 20
 3  4  8 10 11 15 20
 3  5  7  9 11 12 13
 3  6  9 10 13 19 20
 4  5  6 10 12 14 16
 4  5  7  8 13 17 19
 4  6  9 11 14 17 18
 5  8  9 15 16 18 19
 6  7  8 12 14 18 20


 11.
 1  2  3  4  9 13 18
 1  2  5  6  7 10 11
 1  3  4  6 14 17 20
 1  3  5  9 12 17 19
 1  4  8  9 11 15 17
 1  7  8 13 14 16 19
 1 10 12 15 16 18 20
 2  3  6 11 15 16 19
 2  4  5  8 10 19 20
 2  5 10 13 14 15 17
 2  6  8 12 16 17 18
 2  7  9 11 12 14 20
 3  4  7  9 10 16 17
 3  5  7  8 15 18 20
 3  8 10 11 12 13 14
 4  5 11 12 14 16 18
 4  6  7 12 13 15 19
 5  6  8  9 13 16 20
 6  9 10 14 15 18 19
 7 11 13 17 18 19 20


 12.
 1  2  3  4  9 14 16
 1  2  5  6  8 11 17
 1  3 15 17 18 19 20
 1  4  7  8 12 13 15
 1  5  6 10 12 14 19
 1  5  9 10 11 13 20
 1  6  7 10 11 16 18
 2  3  5  7 12 13 18
 2  4  6  7  9 19 20
 2  4  9 10 12 17 18
 2  8 10 13 15 16 19
 2 11 12 14 15 18 20
 3  4  5  6 10 11 15
 3  6 12 13 16 17 20
 3  7  8 10 14 17 20
 3  8  9 11 12 16 19
 4  5  8 16 18 19 20
 4  7 11 13 14 17 19
 5  7  9 14 15 16 17
 6  8  9 13 14 15 18


 13.
 1  2  3 10 14 17 20
 1  2  4  5  9 13 18
 1  3  6  7 11 17 18
 1  4  5  7 12 19 20
 1  4  5 10 15 16 17
 1  6  8 12 13 14 15
 1  8  9 10 11 16 19
 2  3  4  6 11 15 19
 2  4  6  8  9 17 20
 2  5  6  7 14 16 19
 2  7  8 10 12 15 18
 2 11 12 13 16 17 20
 3  4  8 12 14 16 18
 3  5  6  9 10 11 12
 3  5  7  8 13 17 19
 3  7  9 13 15 16 20
 4  7  9 10 11 13 14
 5  8 11 14 15 18 20
 6 10 13 16 18 19 20
 9 12 14 15 17 18 19


 14.
 1  2  3 10 11 15 19
 1  2  4  6  7 18 20
 1  3  5  9 13 17 20
 1  4  5  8 11 12 14
 1  6  8  9 13 15 16
 1  7 10 12 13 16 17
 1  9 14 16 17 18 19
 2  3  6  8 10 14 17
 2  4  9 11 13 16 17
 2  5  7  8  9 12 19
 2  5  8 10 16 18 20
 2 12 13 14 15 18 20
 3  4  5  7 14 15 16
 3  4  9 10 12 15 18
 3  6 11 12 16 19 20
 3  7  8 11 13 18 19
 4  5  6 10 13 14 19
 4  7  8 15 17 19 20
 5  6 11 12 15 17 18
 6  7  9 10 11 14 20


 15.
 1  2  3  6 12 14 18
 1  2  4 10 13 19 20
 1  3  8 11 16 19 20
 1  4  5  7  9 11 12
 1  5  8 10 15 17 18
 1  6  9 13 16 17 19
 1  7 13 14 15 16 20
 2  3  4  5 14 16 17
 2  5  6  7  8  9 20
 2  7 11 15 17 18 19
 2  8  9 10 12 15 16
 2  8  9 11 13 14 18
 3  4  7  8 12 13 17
 3  4  9 15 17 18 20
 3  5  6 10 11 13 15
 3  5  7  9 10 14 19
 4  6  7 10 11 16 18
 4  6  8 12 14 15 19
 5 12 13 16 18 19 20
 6 10 11 12 14 17 20


 16.
 1  2  3  4  7 10 15
 1  2  6 12 14 17 19
 1  3  5  9 12 18 19
 1  4  8 12 13 16 19
 1  5  7  8 14 17 20
 1  6  9 11 13 15 20
 1 10 11 14 16 17 18
 2  3  5 11 13 14 16
 2  4  5  9 16 17 20
 2  5  6  8 15 16 18
 2  7  8  9 11 18 19
 2  8 10 12 13 18 20
 3  4  6  7 13 17 18
 3  4  6  8  9 10 14
 3  6  7 10 16 19 20
 3  8 11 12 15 17 20
 4  5  6  7 10 11 12
 4 11 14 15 18 19 20
 5  9 10 13 15 17 19
 7  9 12 13 14 15 16


 17.
 1  2  3 12 16 17 20
 1  2  4  8 12 18 19
 1  2  5  6  9 11 12
 1  3  6  8 13 14 15
 1  4 10 11 15 17 19
 1  5  7 10 13 18 20
 1  7  8  9 14 16 19
 2  3  5  7 11 15 19
 2  4  6  7 10 14 20
 2  8  9 10 11 13 16
 2  9 13 14 15 17 18
 3  4  5 11 14 16 18
 3  4  7  9 12 13 17
 3  5  8 10 12 14 17
 3  6  9 10 18 19 20
 4  5  6 13 16 17 19
 4  5  8  9 15 16 20
 6  7  8 11 17 18 20
 6  7 10 12 15 16 18
11 12 13 14 15 19 20


 18.
 1  2  4  8  9 10 19
 1  2  5 11 13 16 19
 1  2  9 11 14 18 20
 1  3  4  5  6 15 18
 1  3  7  8 12 16 20
 1  6 10 12 13 14 17
 1  7  9 11 15 17 19
 2  3  4  7 13 14 17
 2  3  6  9 11 12 19
 2  5  8 12 15 17 18
 2  6  7 10 15 16 20
 3  5 10 14 15 19 20
 3  8  9 13 14 15 16
 3  8 10 11 16 17 18
 4  5  6  7  8 11 14
 4  5  6  9 16 17 20
 4  7 12 14 16 18 19
 4 10 11 12 13 15 20
 5  7  9 10 12 13 18
 6  8 13 17 18 19 20


 19.
 1  2  3  5  8 14 16
 1  2  6  7 13 17 19
 1  3  4 10 11 15 17
 1  4  7  8  9 12 14
 1  5  6  8 11 12 20
 1  5 10 12 13 14 18
 1  9 15 16 18 19 20
 2  3  4  6 12 15 18
 2  4 11 13 14 19 20
 2  5  7  9 11 17 18
 2  6  8  9 10 13 15
 2  7 10 12 16 17 20
 3  4  5  7 13 15 20
 3  6  9 10 14 17 20
 3  7  8 10 11 18 19
 3  9 11 12 13 16 19
 4  5  6  9 10 16 19
 4  8 13 16 17 18 20
 5  8 12 14 15 17 19
 6  7 11 14 15 16 18


 20.
 1  2  5  8 12 14 19
 1  2  7  8 11 17 18
 1  2  7 10 13 14 15
 1  3  4  5 11 15 16
 1  3  9 13 18 19 20
 1  4  6  9 10 12 17
 1  6  7  8 14 16 20
 2  3  4  7  8  9 14
 2  3  6 12 13 16 17
 2  4  6 15 18 19 20
 2  5  9 10 11 16 20
 3  5  6  8 10 15 18
 3  5  7 12 15 17 20
 3 10 11 14 17 19 20
 4  5 13 14 16 17 18
 4  7 10 12 16 18 19
 4  8 10 11 12 13 20
 5  6  7  9 11 13 19
 6  9 11 12 14 15 18
 8  9 13 15 16 17 19

 

T if M    Tested Covered         % Not Covered     %
----------------------------------------------------
2 If 2 :     190     190 100.00000       0   0.00000
2 If 3 :   1,140   1,140 100.00000       0   0.00000
2 If 4 :   4,845   4,845 100.00000       0   0.00000
2 If 5 :  15,504  15,504 100.00000       0   0.00000
2 If 6 :  38,760  38,760 100.00000       0   0.00000
2 If 7 :  77,520  77,520 100.00000       0   0.00000
3 If 3 :   1,140   1,140 100.00000       0   0.00000
3 If 4 :   4,845   4,845 100.00000       0   0.00000
3 If 5 :  15,504  15,504 100.00000       0   0.00000
3 If 6 :  38,760  38,760 100.00000       0   0.00000
3 If 7 :  77,520  77,520 100.00000       0   0.00000
4 If 4 :   4,845   4,655  96.07843     190   3.92157
4 If 5 :  15,504  15,504 100.00000       0   0.00000
4 If 6 :  38,760  38,760 100.00000       0   0.00000
4 If 7 :  77,520  77,520 100.00000       0   0.00000
5 If 5 :  15,504   6,609  42.62771   8,895  57.37229
5 If 6 :  38,760  37,233  96.06037   1,527   3.93963
5 If 7 :  77,520  77,520 100.00000       0   0.00000
6 If 6 :  38,760   2,721   7.02012  36,039  92.97988
6 If 7 :  77,520  29,761  38.39138  47,759  61.60862
 

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tema 02 49.11.60

Tema 03 49.16.13

49.16.22 (308)