49.6.20 L01

    49.6.20 L01

01.
 1  5 14 21 36 43
 1  8 35 39 47 48
 1 12 17 24 25 44
 2  8 10 17 23 36
 2 14 20 25 29 48
 2 19 32 35 43 44
 3 20 26 34 37 43
 3 21 24 32 39 49
 4  9 11 18 45 46
 4 22 27 30 31 41
 5  7  8 19 25 49
 5 23 24 29 34 35
 6  9 27 28 33 40
 6 11 15 31 38 42
 7 13 21 23 44 48
 7 14 17 32 34 47
10 16 38 40 41 45
12 13 19 29 36 47
15 16 26 30 33 46
16 18 22 28 37 42

02.
 1  6 12 17 28 31
 1 13 16 32 35 45
 1 20 22 25 29 41
 2  3 14 27 33 46
 2 10 18 19 21 24
 3 10 34 36 38 39
 4 12 23 29 44 48
 4 16 25 28 37 42
 5  6 13 41 42 48
 5  8 16 17 29 40
 5  9 22 31 35 37
 6  8 25 35 43 44
 7 14 19 26 36 47
 7 21 27 30 39 49
 8  9 11 23 41 46
11 15 18 27 34 47
13 22 28 40 43 49
15 24 26 30 33 38
17 20 32 37 43 48
20 31 40 42 44 45

03.
 1  3  9 11 36 46
 1  6 21 22 40 44
 2  3 18 21 41 43
 2 10 12 32 34 39
 3 12 19 31 44 49
 4 10 13 29 38 45
 4 16 20 30 33 42
 4 23 26 34 35 37
 5  8 10 14 20 23
 5  9 24 29 30 35
 5 16 32 37 38 47
 6  7 15 31 43 46
 7 11 17 18 22 49
 8 13 28 33 35 47
 8 16 24 25 26 45
13 14 26 39 42 48
14 24 27 33 34 38
15 17 19 36 40 41
20 25 27 28 29 37
23 27 30 45 47 48

04.
 1  5 26 34 40 45
 1 12 20 22 27 35
 2  4 13 14 17 24
 2 10 19 28 37 47
 3  5 27 36 43 49
 3  7 22 23 41 45
 4  8 30 31 37 44
 4  9 29 39 42 48
 6  8 11 38 40 48
 6 14 25 30 33 39
 6 15 17 18 31 42
 7 20 26 32 43 47
 8  9 15 24 25 46
 9 11 13 18 19 30
10 16 26 35 36 41
11 21 25 28 42 44
12 16 23 32 34 49
13 15 21 33 37 48
18 29 33 38 44 46
19 21 24 31 38 39

05.
 1  2  5 21 37 48
 1  3 20 23 35 41
 1 17 25 39 43 49
 2 12 13 33 40 46
 3  5 11 12 31 43
 3 13 25 34 47 48
 4  7 16 22 24 28
 4 15 18 19 29 30
 5 20 34 38 39 45
 6  7 10 15 33 36
 6 16 18 32 42 44
 8 11 25 37 38 41
 8 14 23 43 46 47
 9 10 19 22 32 40
 9 24 27 30 36 44
10 26 27 28 29 42
11 13 14 20 21 49
12 14 17 35 38 48
17 21 26 31 34 41
31 35 37 45 47 49

06.
 1  3 23 33 43 47
 1 12 13 25 27 32
 2  7  9 19 26 45
 2  8 11 24 39 40
 2 10 20 21 22 38
 3  4  5 12 14 29
 4 23 25 28 30 49
 5 27 28 33 36 48
 6  8  9 36 41 42
 6 16 17 20 26 39
 6 19 21 37 40 44
 7 10 17 24 34 37
 7 18 20 32 40 46
 9 22 34 39 44 46
11 16 37 38 45 46
11 18 21 26 31 34
13 14 30 35 47 48
15 16 18 19 22 24
15 17 31 42 44 45
27 29 35 41 43 49

07.
 1 10 22 41 48 49
 1 16 38 39 40 47
 2  3 14 19 30 37
 2  7 20 24 27 34
 2 13 25 36 43 46
 3  6 12 24 28 46
 4  5  7 15 23 46
 4  6 19 31 34 43
 4 12 20 35 36 37
 5  8 14 20 28 43
 5  9 12 25 34 44
 6 14 23 25 27 35
 7  9 13 28 31 35
 8  9 19 23 24 36
 8 11 15 22 27 30
10 11 18 29 33 39
10 17 38 42 44 45
16 17 18 26 32 49
21 26 33 40 41 42
21 29 32 45 47 48

08.
 1  2 19 32 38 42
 1 13 24 36 37 41
 2 14 26 30 41 46
 3  4  5 28 35 44
 3  6 11 20 21 25
 3 17 18 34 42 48
 4  8 11 15 34 45
 5 17 21 27 33 45
 6  8 12 17 23 35
 6 15 18 28 33 39
 7 12 27 32 34 39
 7 15 19 21 35 48
 7 23 25 28 42 45
 8 25 33 38 44 48
 9 10 20 22 41 47
 9 16 30 31 37 49
10 24 26 29 31 43
11 18 19 23 27 44
13 14 16 22 29 40
36 40 43 46 47 49

09.
 1  3  6 21 44 49
 1  4  5 10 25 48
 1 11 20 29 30 42
 2  3 10 23 42 47
 2  5  9 11 28 44
 2 15 20 36 48 49
 3  5 19 20 37 38
 4  6 28 36 37 42
 6 10 11 15 19 43
 7  8 12 17 32 41
 7 13 16 22 26 34
 8 14 24 27 34 40
 9 30 33 43 45 46
12 16 24 31 35 39
13 17 18 27 35 45
14 18 22 33 39 41
15 25 29 38 46 47
18 21 26 31 32 40
19 23 25 28 30 49
23 29 37 43 44 48

10.
 1  2  5  8 27 30
 1  9 19 24 28 37
 2  6  9 11 34 43
 3  4 20 26 33 46
 3 10 15 18 42 45
 4 17 32 39 48 49
 4 18 35 38 40 47
 5 13 24 29 41 43
 6  8 12 13 21 37
 7 14 32 33 36 38
 7 15 25 26 47 48
 7 20 23 31 39 40
10 16 23 33 47 49
11 21 22 27 28 41
12 14 19 27 29 34
15 31 35 36 46 49
16 18 26 36 39 44
16 20 25 32 35 42
17 22 25 30 44 45
23 38 42 44 46 48

11.
 1  9 19 33 36 39
 1 12 16 26 28 46
 2  7 15 18 23 35
 2 30 31 34 44 45
 3  6 28 38 39 43
 3  9 25 26 42 48
 3 13 16 32 36 47
 4  7 11 27 34 37
 4  8 17 35 45 49
 4 10 22 23 29 31
 5  7 10 40 41 45
 5 15 21 29 34 49
 5 17 20 23 25 37
 6 12 14 19 42 47
 8 18 21 22 37 41
10 18 20 27 44 49
11 15 17 22 40 44
11 20 24 29 35 41
13 24 27 30 38 40
14 32 33 43 46 48

12.
 1  3  8 20 30 34
 1 18 21 25 41 44
 2  3 22 23 25 48
 2 18 30 43 45 47
 4  7 14 17 19 27
 4 11 13 24 37 46
 4 12 15 26 32 39
 5  8 22 29 44 45
 5 20 21 23 33 47
 6  9 14 24 26 31
 6 10 27 32 42 46
 6 16 36 37 38 40
 7 13 28 29 40 42
 8 28 33 41 43 48
 9 10 17 35 37 39
 9 11 15 19 38 42
10 11 12 14 36 49
12 13 27 31 35 38
15 16 17 31 46 49
19 24 32 34 35 49

13.
 1  2 13 29 34 46
 1 16 28 31 43 44
 2  3 12 19 20 30
 2 14 16 18 39 42
 3 22 33 36 42 49
 4  7 10 32 35 48
 4 15 21 26 27 41
 5  6 11 12 24 42
 5 18 20 29 33 43
 5 30 34 36 37 39
 6 16 29 30 38 49
 6 18 19 22 31 37
 7  9 25 40 41 44
 8  9 15 23 32 47
 8 24 27 35 40 45
10 17 26 28 40 47
11 13 14 20 37 49
11 19 33 38 39 46
12 14 22 34 38 43
17 21 23 25 45 48

14.
 1  4  5 14 17 48
 1  6 19 26 36 44
 1  8 21 24 28 45
 2  7 14 21 31 44
 2  8 20 36 46 49
 3  5 12 22 40 42
 3  9 23 30 33 38
 4  6 18 28 31 46
 4  7 16 19 24 39
 6  7  8 37 47 48
 9 10 27 29 32 40
10 15 33 34 41 42
11 14 19 28 37 49
11 17 24 26 31 47
11 39 44 45 46 48
12 13 27 38 41 43
12 15 23 25 29 35
13 16 18 20 25 45
17 18 21 36 37 39
22 30 32 34 35 43

15.
 1  2 11 22 28 30
 1  5 26 35 41 49
 1  8 14 18 38 46
 2  7 12 20 45 46
 2 14 17 32 40 49
 3  9 13 24 31 37
 3 19 27 34 42 48
 4  6  9 15 27 36
 4 10 13 29 39 48
 5  7 30 32 38 47
 5 11 17 25 44 46
 6 21 23 29 31 42
 7  8 11 16 40 41
 8 17 20 22 35 47
10 33 37 38 40 45
12 14 16 30 35 44
13 15 19 23 26 43
16 18 25 28 47 49
18 22 32 33 41 44
21 24 34 36 39 43

16.
 1  2 16 27 39 43
 1 18 25 31 42 49
 1 24 26 34 37 46
 2  3 11 12 31 34
 2  8 18 28 37 48
 3  8 22 26 27 42
 3 16 18 19 20 46
 4  7  9 13 23 47
 4 21 35 38 40 41
 5 10 40 44 45 47
 5 13 29 30 33 41
 6  7 15 29 35 44
 6 10 13 17 38 48
 8 12 14 16 24 49
 9 15 17 21 30 45
11 19 26 28 43 49
11 20 22 24 25 36
12 19 32 37 39 42
14 22 28 31 39 46
14 23 32 33 34 36

17.
 1  7 15 37 44 49
 1 12 21 26 34 42
 2  5 14 25 33 45
 2  6 17 23 35 40
 2 10 16 29 32 43
 3  9 14 16 35 48
 3 13 23 25 32 47
 3 27 31 40 43 45
 4 12 38 39 41 49
 4 18 21 24 44 46
 5  6  9 19 20 31
 5 13 28 29 40 48
 6 14 27 28 30 32
 7  8 10 39 42 46
 8 11 24 26 37 38
11 15 34 36 41 46
16 17 20 28 45 47
17 22 25 30 43 48
18 19 22 27 33 36
29 30 31 33 35 47

18.
 1  5  8 16 27 30
 1 10 14 15 36 44
 2  4  9 29 41 47
 2  6  7 21 37 39
 2 17 24 28 34 48
 3  6 18 23 38 46
 3  7 11 25 32 49
 4  7 13 34 40 42
 4 17 18 19 21 49
 5 12 23 31 43 44
 6 19 25 28 29 40
 8 26 31 33 36 38
 9 11 13 19 24 39
 9 21 28 32 42 45
10 16 20 33 35 43
12 15 20 22 26 27
13 17 29 37 45 46
14 22 30 31 35 47
18 24 25 37 41 42
39 40 41 45 48 49

19.
 1  2  5 10 16 46
 1 17 26 37 38 39
 2  4 22 30 43 47
 2  7 28 35 40 45
 3  4  5 19 44 45
 3  7 11 13 18 30
 3 12 22 34 35 41
 4  7 10 36 41 48
 5 11 34 40 43 48
 6  8  9 23 25 37
 6 17 20 24 27 31
 8 14 20 26 33 49
 9 15 27 38 46 49
11 19 21 35 36 47
12 21 28 30 44 48
13 19 28 41 42 43
13 22 29 36 40 44
14 15 25 31 32 39
16 29 34 42 45 47
18 23 24 32 33 38

20.
 1  7  9 17 20 45
 1 10 19 22 39 44
 2  7 11 35 40 44
 2 15 28 29 30 39
 2 21 22 26 38 43
 3  4  5 33 47 48
 3 20 23 29 40 46
 4  6 12 13 18 42
 5 16 18 27 32 36
 5 23 24 25 34 42
 6 25 31 36 37 47
 7  8 14 39 43 49
 8 10 11 26 27 28
 8 19 21 30 40 45
 9 10 14 15 21 35
11 15 17 19 38 49
12 16 31 34 41 48
13 24 32 33 37 41
14 17 26 30 44 46
22 28 35 45 46 49

Tabelul cu rapoarte pentru toate cele 400 de variante:

T if M       Tested    Covered         % Not Covered        %
-------------------------------------------------------------
2 If 2 :      1,176      1,172  99.65986          4   0.34014
2 If 3 :     18,424     18,424 100.00000          0   0.00000
2 If 4 :    211,876    211,876 100.00000          0   0.00000
2 If 5 :  1,906,884  1,906,884 100.00000          0   0.00000
2 If 6 : 13,983,816 13,983,816 100.00000          0   0.00000
2 If 7 : 85,900,584 85,900,584 100.00000          0   0.00000
3 If 3 :     18,424      6,570  35.66001     11,854  64.33999
3 If 4 :    211,876    174,493  82.35619     37,383  17.64381
3 If 5 :  1,906,884  1,880,677  98.62566     26,207   1.37434
3 If 6 : 13,983,816 13,981,031  99.98008      2,785   0.01992
3 If 7 : 85,900,584 85,900,543  99.99995         41   0.00005
4 If 4 :    211,876      5,922   2.79503    205,954  97.20497
4 If 5 :  1,906,884    244,575  12.82590  1,662,309  87.17410
4 If 6 : 13,983,816  4,609,971  32.96647  9,373,845  67.03353
4 If 7 : 85,900,584 47,540,020  55.34307 38,360,564  44.65693
5 If 5 :  1,906,884      2,397   0.12570  1,904,487  99.87430
5 If 6 : 13,983,816    103,201   0.73800 13,880,615  99.26200
5 If 7 : 85,900,584  2,158,356   2.51262 83,742,228  97.48738
6 If 7 : 85,900,584     17,197   0.02002 85,883,387  99.97998


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Tema 02 49.11.60

Tema 03 49.16.13

49.16.22 (308)